تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | اللولب الصلب | تطبيق: | لوحة المرجل |
---|---|---|---|
طول: | شرط | الاستخدام الخاص: | عالية القوة الصلب لوحة |
عرض: | 600-1250mm | اسم العلامة التجارية: | Baosteel, TISCO |
تسليط الضوء: | grain oriented silicon steel,electrical steel coils |
كرغو السيليكون الصلب الباردة المدرفلة الحبوب الموجهة الكهربائية ورقة الصلب مكافحة التآكل
السيليكون الصلب لفائف:
خصائص مغناطيسية ممتازة في اتجاه المتداول
غرامة طلاء السطح الملكية
قابلية التشغيل المعلقة
الكمال دقة الأبعاد
خيار عرض متنوعة
أصناف: نوع شائع، عالية المغناطيسي نوع الحث، المجال المكرر عالية الحث المغناطيسي نوع
مجال التطبيق: المحركات الكبيرة، المحولات الكبيرة، المحولات المتوسطة والصغيرة، محولات التوزيع، منظم الجهد، المفاعل والمكبر المغناطيسي، محول إف، المحث المتبادل، محول تف محول ريديو، محول البث الإذاعي
تخصيص :
سمك المتاحة: 0.27، 0.3mm
متاح العرض: 800-1000 ملليمتر
داخل القطر: 508mm
الوزن: 2-5MT
وصف المنتج :
درجة | سماكة (مم) | كثافة (كغ / DM3) | MAX.CORE خسارة P1.7 / 50 (W / كغ) | MIN.INDUCTION B800 (T) |
23Q110 | 0.23 | 7.65 | 1.10 | 1.80 |
23Q120 | 0.23 | 7.65 | 1.20 | 1.79 |
27Q120 | 0،27 | 7.65 | 1.20 | 1.80 |
27Q130 | 0،27 | 7.65 | 1.30 | 1.76 |
27Q140 | 0،27 | 7.65 | 1.40 | 1.78 |
30Q120 | 0.30 | 7.65 | 1.20 | 1.80 |
30Q130 | 0.30 | 7.65 | 1.30 | 1.80 |
30Q140 | 0.30 | 7.65 | 1.40 | 1.79 |
35Q135 | 0.35 | 7.65 | 1.35 | 1.80 |
35Q145 | 0.35 | 7.65 | 1-45 | 1.80 |
35Q155 | 0.35 | 7.65 | 1.55 | 1.78 |
الجدول المرجعي من الصينية والأجنبية القياسية:
سماكة مم | غب / T2521-1996 | جيس C2552-86 | دين 46400P.3 | إيسي (1983) | GOST21427.1 | |||||
تعيين | P15 / 50 W / كغ | تعيين | W15 / 50 W / كغ | تعيين | P1.5 / 50 W / كغ | تعيين | P1.5 / 50 W / كغ | تعيين | P1.5 / 50 W / كغ | |
0،27 | 27QG100 27QG110 27QG120 27Q120 27Q130 27Q140 | 1.00 1.10 1.20 1.20 1.30 1.40 | 27ZH100 27ZH110 27Z120 27Z130 | 1.00 1.10 1.20 1.30 | فم-130- 278VM- 89-27N | 1.30 1.40 | M-أوه M-1H M-3 M-4 | 1.03 1.09 1.21 1.27 | 3409 3408 3407 3406 3405 | 1.08 1.14 1.20 1.27 1.38 |
0.30 | 30QG100 30QG105 30QG110 30QG120 30Q120 30Q130 30Q140 | 1.00 1.05 1.10 1.20 1.20 1.30 1.40 | 30ZH100 30ZH105 30ZH110 30ZH120 30Z120 30Z130 30Z140 | 1.00 1.05 1.10 1.20 1.20 1.30 1.40 | VM111-30P VM117-30P | 1.11 1.17 | M-0H M-1H M-2H | 1.05 1.11 1.17 | 30PH132 30PH139 30PH145 30PG158 30PG172 30PG185 | 1.00 1.05 1.10 1.20 1.30 1.40 |
0.35 | 35W250 35W270 35W300 35W360 35W400 35W440 | 2.50 2.70 3.00 3.60 4.00 4.40 | 35H250 35H270 35H300 35H360 35H400 | 2.50 2.70 3.00 3.60 4.40 | V250-35A V270-35A V300-35A | 2.50 2.70 3.00 | 36F320M 36F324M 36F386M 36F452M | 2.53 2.70 3.05 3.57 | 2413 2412 2411 | 2.50 2.70 3.00 |
اتصل شخص: Bin Pan