|
تفاصيل المنتج:
|
| رتبة: | 200 سلسلة / 300 سلسلة / 400 سلسلة | اساسي: | JIS ASTM AISI EN DIN GB |
|---|---|---|---|
| طول: | 2000/2438/2500/3000/3048 ملم | سماكة: | 0.4-3 مم (مدرفلة على البارد) ، 3-200 مم (مدرفلة على الساخن) |
| عرض: | 1000/1219/1250/1500 ملم | يكتب: | طبق |
| طلب: | الصناعة ، البناء ، إلخ | تفاوت: | ± 3٪ |
| خدمة المعالجة: | الانحناء واللحام وفك اللفائف واللكم والقطع | درجة الصلب: | 301L، S30815، 301، 304N، 310S، S32305، 410، 204C3، 316Ti، 316L، 441، 316، L4، 420J1، 321، 410S، 410L |
| صقل الأسطح: | 2 ب | وقت التسليم: | 7-20 يوم عمل |
| اسم المنتج: | 304 ورقة الفولاذ المقاوم للصدأ | سطح: | BA / 2B / NO.1 / NO.3 / NO.4 / 8K / HL / 2D / 1D |
| حافة: | حافة مطحنة وحافة شق | التعبئة: | PVC + ورق مقاوم للماء + حقيبة خشبية |
| تقنية: | مدرفلة على البارد على الساخن | عينة: | قدمت |
| شروط الدفع: | 30٪ TT + 70٪ TT / LC | مواد: | 304/201/202/430/410/630/316 / 316L / 304 |
| موك: | قابل للتفاوض | جودة: | High Quality. جودة عالية. Inspection تكمن |
| ميناء: | شنغهاي | ||
| إبراز: | 13 ورقة من الفولاذ المقاوم للصدأ قياس 0.5x100,14 قياس ورقة الفولاذ المقاوم للصدأ 0.5x100,18 قياس 304 ورقة الفولاذ المقاوم للصدأ |
||
|
اسم
|
لفائف الفولاذ المقاوم للصدأ / ورقة / شريط
|
|
صف دراسي
|
201J1 ، 201J2 ، 201J3 ، 201J4 ، 201J5 ، 304 ،
|
|
سماكة
|
حجم مخصص
|
|
نطاق العرض
|
600 مم - 2500 مم أو حجم مخصص
|
|
طول
|
حجم مخصص
|
|
اساسي
|
AISI ، ASTM ، DIN ، JIS ، GB ، KS ، EN ، إلخ
|
|
إنهاء
|
BA / 2B / NO.1 / NO.2 / NO.8 / HL / 8K / Brush / Mirror Finish
|
|
تصدير الى
|
كوريا ، تركيا ، الكويت ، ماليزيا ، فيتنام ، الهند ، الأردن ، إلخ
|
|
طلب
|
الديكور الداخلي / الخارجي / المعماري / الحمام ، زخرفة المصاعد ، الديكور الفندقي ،
معدات المطبخ ، السقف ، الخزانة ،
بالوعة المطبخ ، لوحة الإعلان
|
|
المهلة
|
14 إلى 25 يوم عمل بعد استلام إيداع 30٪
|
|
شروط الدفع
|
30٪ TT للإيداع ، 70٪ الرصيد قبل الشحن أو LC في الأفق
|
|
التعبئة
|
لوح خشبي أو حسب طلب العميل
|
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Gloria
الهاتف :: +8615139745658
الفاكس: 86--15139745658